规格 | 普通瓷球 | 惰性氧化铝瓷球 | 中铝瓷球 | 高铝瓷球 | 99纯铝瓷球 | ||||
Al2O3+SiO2(%) | >93< | >92 | >93 | >94 | >99 | ||||
Al2O3 (%) | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 | ||||
Fe2O3 (%) | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 | ||||
CaO (%) | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 | ||||
MgO(%) | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 | ||||
K2O+Na2O (%) | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 | ||||
TiO2 (%) | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | ||||
游离铁 (%) | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | ------ | ||||
吸水率 (%) | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 | ||||
体积密度 (g/cm3) | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 | ||||
操作温度(℃) | >1100 | >1100 | 1480 | 1760 | ------ | ||||
堆积密度 (kg/m3) | 1350 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 | ||||
莫氏硬度(级) | >6.5 | >7 | >7 | >7 | >7.5 | ||||
抗压强度 (KN/颗) | |||||||||
1/4”(6mm) | >0.5 | >0.54 | >0.56 | >0.44 | >1 | ||||
1/2” (13mm) | >1.5 | >1.67 | >1.56 | >1.99 | >3 | ||||
3/4” (19mm) | >4.15 | >4.21 | >2.89 | >3.21 | >5 | ||||
1” (25mm) | >6.07 | >6.22 | >4.89 | >5.33 | >8 | ||||
1-1/2” (38mm) | >8.52 | >8.92 | >5.33 | >5.28 | >8 | ||||
2” (50mm) | >9.7 | >9.8 | >6.22 | >8 | >15 |
联系人:李经理
手机:13767898688
电话:0799-3419198
邮件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍乡市湘东区下埠工业园