耐磨陶瓷托辊-理化指标GB10595-89 | ||||
指标名称 | 单位 | 质量指标 | 检测依据 | |
主要化学成份 | SiO2 | % | 51-54% | |
AL2O3 | % | 25-50% | ||
抗压强度 | Mpa | >150 | ZBG94003-86 | |
抗折强度 | Mpa | >80 | ZBG94003-86 | |
吸 水 率 | % | <1 | ZBG94003-86 | |
磨 损 率 | % | 0.05 | GB105052-89 | |
耐 碱 度 | % | 94 | GB4738.6-84 | |
耐 酸 度 | % | 99 | ZBG94003-86 | |
硬 度 | 莫氏(级) | >7.6 | GB3297-82 | |
体积密度 | g/cm3 | 3.1 | XBG94003-86 | |
热稳定性 | ℃ | 500℃-20℃ | 实 测 值 | |
联系人:李经理
手机:13767898688
电话:0799-3419198
邮件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍乡市湘东区下埠工业园